HZ-JFB フランジ付きグラファイト銅ブッシュには、ほこりの多い、乾燥した、または高温の条件下での自己潤滑のためにグラファイトが埋め込まれています。フランジ付きの設計により軸方向の移動が防止され、ポンプ、コンベア、または自動車のステアリング アセンブリへの取り付けが簡素化されます。銅とグラファイトのマトリックスが摩擦と摩耗を軽減し、フランジが荷重分散と位置合わせの精度を向上させます。
フランジベアリングの標準メートルサイズ
| d | D | ID | 外径 | F | L 1 | | |||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
| D | | 10 | 0.040 0025 | 14 | 0.034 0.023 | 22 | 2 | 1015 | 1020 | | | | | | | | |
| 12 | 18 | 12 | 0.050 0.032 | 18 | 25 | 3 | 1215 | 1220 | | | | | | | | | |
| 13 | 19 | 13 | 19 | 0.041 0.028 | 26 | 1315 | 1320 | | | | | | | | | ||
| 14 | 20 | 14 | 20 | 27 | 1415 | 1420 | | | | | | | | | |||
| 15 | 21 | 15 | 21 | 28 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | | | | | | | |||
| 16 | 22 | 16 | 22 | 29 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | | | | | | | |||
| 20 | 30 | 20 | 0.061 0.040 | 30 | 40 | 5 | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | | | | | | |
| 25 | 35 | 25 | 35 | 0.050 0.034 | 45 | | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | | | | | | ||
| 30 | 40 | 30 | 40 | | | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | 3050 | | | | |||
| 35 | 45 | 35 | 0.075 0.050 | 45 | 60 | | | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | 3550 | | | | ||
| 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | | | | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | | | | |||
| 45 | 55 | 45 | 55 | 0.060 0.041 | 70 | | | | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | 4560 | | | ||
| 50 | 60 | 50 | 60 | 75 | | | | | | 5050 | 5050 | 5060 | | | |||
| 55 | 65 | 55 | 0.090 0.060 | 65 | 80 | | | | | | 5540 | 5550 | 5560 | | | ||
| 60 | 75 | 60 | 75 | 0.062 0.041 | 90 | 7.5 | | | | | | 6040 | 6050 | 6060 | 6080 | | |
| 70 | 85 | 70 | 85 | 0.073 | 105 | | | | | | | 7050 | 7060 | 7080 | | ||
| 75 | 90 | 75 | 90 | 110 | | | | | | | 7550 | 7560 | | | |||
| 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 10 | | | | | | | | 8060 | 8080 | 80100 | ||
| 100 | 120 | 100 | 0.107 0.072 | 120 | 0.076 0.051 | 150 | | | | | | | | 10060 | 10080 | 100100 | |
| 120 | 140 | 120 | 140 | 0.088 0.063 | 170 | | | | | | | | 12060 | 12080 | 120100 | ||

営業日の12時間以内にご返信させていただきます。
華州は、大規模な総合企業の 1 つとして、自己潤滑軸受製品の研究開発、生産、販売、サービスを専門としています。
華州はハイエンドの研究開発設備と人材を備えており、コイリングマシン、パンチングマシン、全自動面取り機、全自動コイリングマシン、原料焼結ラインなどを含むさまざまなサイズの設備が200セット以上あります。また、数千セットの研削工具も備えており、製品の生産効率は新たな高みに達しています。 サンプルは 3 日で生産され、1 日の生産量は 500,000 個、年間生産量は数億個になります。
260台以上の特殊設備、数万個の金型、150人以上の専門家、30の自動生産ラインを導入。
当社の製品は中国の各省で販売され、フォルクスワーゲン、BYDなどのさまざまな機械産業で広く使用されており、国際規格に基づいて、ロシア、マレーシア、タサニア、イラク、ルーマニアなど16か国に輸出されています。
